中文 英文

百润轴承

百润轴承
首页 >> 深沟球 英制 带防尘盖,密封圈型 >> RMS/Z,ZZ,2RS,RZ,2RZ 系列

产品选型

深沟球轴承

  • 单列 开式
  • 单列 带防尘盖,密封圈型
  • 单列 带法兰边及密封圈型
  • 微型球 开式
  • 微型球 带防尘盖型
  • 微型球 带法兰边及密封圈型
  • 深沟球 英制 开式
  • 深沟球 英制 带防尘盖,密封圈型
  • 微型球 英制 开式
  • 微型球 英制 带防尘盖型
  • 微型球 英制 带法兰边及防尘盖型
  • 微型球 公制 开式
  • 微型球 公制 带防尘盖型
  • 微型球 公制 带法兰边及防尘盖型
联系方式
电话:86-571-88092651
传真:6-571-88095191
邮箱:sales@brbearing.cn
地址:中国 浙江 杭州市 江干区俞章路88号
产品尺寸与参数
型号 外形尺寸 额定负载(N) 极限转速 重量(Kg)
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
Cr Co rpm (参考)
RMS10-2RS 1-1/4 31.75 3-1/8 79.375 7/8 22.225 3/32 2350 1610 8400 0.51
RMS4-2RS 1/2 12.7 1-5/8 41.275 5/8 15.875 1/16 900 570 17000 0.1
RMS5-2RS 5/8 15.875 1-13/16 46.038 5/8 15.875 1/16 1060 630 14000 0.11
RMS6-2RS 3/4 19.05 2 50.8 11/16 17.462 1/16 1240 850 13000 0.16
RMS7-2RS 7/8 22.225 2-1/4 57.15 11/16 17.462 1/16 1450 930 12000 0.2
RMS8-2RS 1 25.4 2-1/2 63.5 3/4 19.05 3/32 1860 1240 10000 0.25
RMS9-2RS 1-1/8 28.575 2-13/16 71.438 13/16 20.638 3/32 1810 1230 9600 0.38
RMS9-ZZ 1-1/8 28.575 2-13/16 71.438 13/16 20.638 3/32 1810 1230 9600 0.38
RMS8-ZZ 1 25.4 2-1/2 63.5 3/4 19.05 3/32 1860 1240 10000 0.25
RMS7-ZZ 7/8 22.225 2-1/4 57.15 11/16 17.462 1/16 1450 930 12000 0.2
RMS6-ZZ 3/4 19.05 2 50.8 11/16 17.462 1/16 1240 850 13000 0.16
RMS5-ZZ 5/8 15.875 1-13/16 46.038 5/8 15.875 1/16 1060 630 14000 0.11
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

© 浙江百润轴承有限公司     |     浙ICP备2021026263号