中文 英文

百润轴承

百润轴承
首页 >> 深沟球 英制 带防尘盖,密封圈型 >> R/Z,ZZ,2RS,RZ,2RZ 系列

产品选型

深沟球轴承

  • 单列 开式
  • 单列 带防尘盖,密封圈型
  • 单列 带法兰边及密封圈型
  • 微型球 开式
  • 微型球 带防尘盖型
  • 微型球 带法兰边及密封圈型
  • 深沟球 英制 开式
  • 深沟球 英制 带防尘盖,密封圈型
  • 微型球 英制 开式
  • 微型球 英制 带防尘盖型
  • 微型球 英制 带法兰边及防尘盖型
  • 微型球 公制 开式
  • 微型球 公制 带防尘盖型
  • 微型球 公制 带法兰边及防尘盖型
联系方式
电话:86-571-88092651
传真:6-571-88095191
邮箱:sales@brbearing.cn
地址:中国 浙江 杭州市 江干区俞章路88号
产品尺寸与参数
型号 外形尺寸 重量(Kg)
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
(参考)
R10-2RS 5/8 15.875 1-3/8 34.925 0.3437 8.73 0.031 0.80 37.00
R12-2RS 3/4 19.05 1-5/8 41.275 0.4374 11.11 0.031 0.80 47.00
R14-2RS 7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5 12.7 0.031 0.80 71.00
R16-2RS 1 25.4 2 50.800 0.5 12.7 0.031 0.80 85.00
R18-2RS 1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5 12.7 0.031 0.80 90.00
R20-2RS 1-1/4 31.75 2-1/4 57.15 0.5 12.7 0.031 0.80 95.00
R22-2RS 1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626 14.29 0.031 0.80 106.00
R24-2RS 1-1/2 38.1 2-5/8 66.675 0.5626 14.29 0.031 0.80 141.00
R8-2RS 1/2 12.7 1-1/8 28.575 0.3126 7.94 0.016 0.40 18.00
R8-ZZ 1/2 12.7 1-1/8 28.575 0.3126 7.94 0.016 0.40 18.00
R24-ZZ 1-1/2 38.1 2-5/8 66.675 0.5626 14.29 0.031 0.80 141.00
R22-ZZ 1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626 14.29 0.031 0.80 106.00
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

© 浙江百润轴承有限公司     |     浙ICP备2021026263号